Brasileiro nasce com esperança de vida de 74 anos e 29 dias, diz IBGE
Expectativa de vida foi, em 2011, 3,65 anos superior em relação a 2000.
Fonte de pesquiza:http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/11/brasileiro-nasce-com-esperanca-de-vida-de-74-anos-e-29-dias-diz-ibge.html
Lista dos estados do Brasil classificados segundo a expectativa de vida publicada em 2010, com dados referentes ao ano de 2009.1
A esperança de vida dos brasileiros, em 2009, foi de 73,1 anos em média, porém com grandes variações regionais e entre os sexos. As mulheres vivem, em média, 7,6 anos a mais que os homens. Essa disparidade entre os gêneros varia entre os Estados: as mais altas são encontradas no Rio de Janeiro (8,7 anos), Ceará (8,6 anos) e São Paulo (8,3 anos), enquanto as mais baixas estão todas na Região Norte, nos Estados de Tocantins (4,6 anos), Roraima (5,1 anos) e Acre (5,3 anos).
Em virtude disso, o ranking dos Estados por esperança de vida pode apresentar posições bastante distintas para os Estados de maior diferença entre ambos os sexos. Enquanto as fluminenses e as cearenses ficam, respectivamente, nas 6ª e 14ª posições, os homens fluminenses e os cearenses ficam nas 13ª e 22ª posições. Por outro lado, há Estados em que, comparado à posição relativa dos homens, há uma posição muito inferior para as mulheres. É o caso de Tocantins, onde os homens são os 11º com mais alta esperança de vida no Brasil (69,6 anos), mas as mulheres estão apenas na 21ª posição (74,2 anos).
A disparidade é significativa também entre as regiões. A população do Sul tem em média uma expectativa de vida de 75,2 anos, enquanto a do Nordeste, de 70,4 anos. É também no Nordeste que há mais diferenças entre os Estados, chegando a 5 anos entre a unidade federativa com melhor índice (Bahia, com 72,6 anos) e a com pior (Alagoas, com 67,6 anos). Nas demais regiões, a diferença interestadual é de, no máximo, 2,1 anos no Centro-Oeste.
Estado | Ambos os sexos | Pos. | Homens | Pos. | Mulheres | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | 75,8 anos | 1 | 72,2 anos | 2 | 79,6 anos | 1 |
Santa Catarina | 75,8 anos | 1 | 72,6 anos | 1 | 79,1 anos | 3 |
Rio Grande do Sul | 75,5 anos | 3 | 71,9 anos | 3 | 79,3 anos | 2 |
Minas Gerais | 75,1 anos | 4 | 71,8 anos | 4 | 78,6 anos | 5 |
São Paulo | 74,8 anos | 5 | 70,7 anos | 7 | 79,0 anos | 4 |
Paraná | 74,7 anos | 6 | 71,6 anos | 5 | 77,9 anos | 8 |
Espírito Santo | 74,3 anos | 7 | 70,7 anos | 7 | 78,0 anos | 7 |
Mato Grosso do Sul | 74,3 anos | 7 | 71,1 anos | 6 | 77,7 anos | 9 |
Goiás | 73,9 anos | 9 | 70,7 anos | 7 | 77,3 anos | 11 |
Mato Grosso | 73,7 anos | 10 | 70,1 anos | 10 | 77,4 anos | 10 |
Rio de Janeiro | 73,7 anos | 10 | 69,4 anos | 13 | 78,1 anos | 6 |
Bahia | 72,6 anos | 12 | 69,4 anos | 13 | 75,9 anos | 12 |
Pará | 72,5 anos | 13 | 69,6 anos | 11 | 75,5 anos | 13 |
Amazonas | 72,2 anos | 14 | 69,2 anos | 16 | 75,3 anos | 15 |
Acre | 72,0 anos | 15 | 69,4 anos | 13 | 74,7 anos | 19 |
Tocantins | 71,9 anos | 16 | 69,6 anos | 11 | 74,2 anos | 21 |
Rondônia | 71,8 anos | 17 | 69,1 anos | 17 | 74,7 anos | 19 |
Sergipe | 71,6 anos | 18 | 68,3 anos | 18 | 75,1 anos | 16 |
Rio Grande do Norte | 71,1 anos | 19 | 67,3 anos | 20 | 75,1 anos | 16 |
Amapá | 71,0 anos | 20 | 67,2 anos | 21 | 75,0 anos | 18 |
Ceará | 71,0 anos | 20 | 66,8 anos | 22 | 75,4 anos | 14 |
Roraima | 70,6 anos | 22 | 68,1 anos | 19 | 73,2 anos | 23 |
Paraíba | 69,8 anos | 23 | 66,3 anos | 24 | 73,3 anos | 22 |
Piauí | 69,7 anos | 24 | 66,7 anos | 23 | 72,8 anos | 24 |
Pernambuco | 69,1 anos | 25 | 65,7 anos | 25 | 72,7 anos | 25 |
Maranhão | 68,4 anos | 26 | 64,6 anos | 26 | 72,5 anos | 26 |
Alagoas | 67,6 anos | 27 | 63,7 anos | 27 | 71,7 anos | 27 |
Região | Ambos os sexos | Pos. | Homens | Pos. | Mulheres | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Região Sul | 75,2 anos | 1 | 71,9 anos | 1 | 78,7 anos | 1 |
Região Sudeste | 74,6 anos | 2 | 70,7 anos | 3 | 78,7 anos | 1 |
Região Centro-Oeste | 74,3 anos | 3 | 70,9 anos | 2 | 77,8 anos | 3 |
Região Norte | 72,2 anos | 4 | 69,3 anos | 4 | 75,1 anos | 4 |
Região Nordeste | 70,4 anos | 5 | 66,9 anos | 5 | 74,1 anos | 5 |
Ambos os sexos | Homens | Mulheres |
---|---|---|
73,1 anos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário